Alle schaatstochten in Utrecht | ||
---|---|---|
Eemmeertocht | 20 - 100 km | Niet gepland |
Eemtoertocht | 20 - 60 km | Niet gepland |
Hart van Hollandtocht | 15 - 30 km | Niet gepland |
Jeugd-Elfstedentocht | 7 - 21 km | Niet gepland |
Kleine Zeetje Toertocht | km | Niet gepland |
Loosdrechtse Plassentocht | 25 - 50 km | Niet gepland |
Plassentocht Breukeleveen | 13 - 25 km | Niet gepland |
Poldertoertocht De Hoef | 15 - 75 km | Niet gepland |
Ronde van Midden-Nederland | 125 km | Niet gepland |
Rondetocht Henschotermeer | 2 - 40 km | Niet gepland |
Vechtplassentocht | 15 - 60 km | Niet gepland |
Vinkeveense Plassentocht | 30 - 55 km | Niet gepland |
Westveense Poldertocht | 20 - 70 km | Niet gepland |
Terug naar alle schaatstochten